Ecole publique d’ingénieur·es et d’architecture
GCE3
Semestre 5
Semestre 6
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-06 | ||
CT-SHSL-06-Anglais | 21 | 3 |
CT-SHSL-06-Education Physique et Sportive | 24 | 2 |
UE-SEC-STG-PHYS-08 | ||
STG-PHYS-08-Instrumentation | 30 | 2 |
STG-PHYS-08-Analyse 6 | 29 | 3 |
STG-PHYS-08-Mathématiques DUT/BTS | 27 | 3 |
STG-PHYS-08-Instrumentation 3 STH | 30 | 3 |
STG-PHYS-08-Analyse numérique | 18 | 3 |
UE-GEC-STM-GCE-06 | ||
STM-GCE-06-Projet Chauffage | 32 | 3 |
STM-GCE-06-Hydronique - Conception réseaux | 35 | 3 |
STM-GCE-06-Energétique des équipements 1 | 24 | 2 |
UE-GEC-STM-GCE-02 | ||
STM-GCE-02-Projet maquette : thermique du bâtiment | 15 | 2 |
STM-GCE-02-Thermique du Bâtiment | 35 | 5 |
UE-GEC-STM-GCE-07 | ||
STM-GCE-07-Installations électriques | 27 | 2 |
STM-GCE-07-Acoustique du bâtiment | 33 | 3 |
UE-SEC-Electif 1 | 2 | |
UE-SEC-Electif 2 | 2 |
Enseignements électifs semestre 6