Ecole publique d’ingénieur·es et d’architecture
GM3
Semestre 5
Semestre 6
Unité d'Enseignement (UE) / Eléments Constitutifs (EC) | Nombre heures présentielles |
UE : Crédits ECTS se référer à la grille de formation EC : coefficient |
---|---|---|
UE-SEC-CT-SHSL-06 | ||
CT-SHSL-06-Anglais | 21 | 3 |
CT-SHSL-06-Education Physique et Sportive | 24 | 2 |
UE-SEC-STG-MATH-08 | ||
STG-MATH-08-Mathématiques DUT/BTS 2 | 27 | 2 |
STG-MATH-08-Analyse Numérique DUT/BTS 1 | 18 | 2 |
UE-SEC-STG-PHYS-08 | ||
STG-PHYS-08-Instrumentation | 30 | 2 |
STG-PHYS-08-Physique des vibrations appliquée | 30 | 2 |
STG-PHYS-08-Analyse 6 | 29 | 3 |
STG-PHYS-08-Mécanique générale 2 | 30 | 2 |
UE-MEC-STM-GM-08 | ||
STM-GM-08-Mécanique des fluides 2 | 39 | 3 |
STM-GM-08-Thermodynamique des fluides réels | 26 | 2 |
STM-GM-08-Industrialisation | 23 | 3 |
UE-MEC-STM-MEC-09 | ||
STM-MEC-09-Mécanique générale 3 | 48 | 3 |
STM-MEC-09-Matériaux 2 | 41 | 3 |
STM-MEC-09-Projet S6 : réalisation de systèmes mécaniques | 33 | 4 |
STM-MEC-09-Projet S6 : réalisation de systèmes mécaniques S | 21 | 3 |
UE-SEC-Electif 1 | 2 | |
UE-SEC-Electif 2 | 2 |
Enseignements électifs semestre 6