Résultats de concours
CONCOURS D’ENTRÉE EN 1ÈRE ANNÉE DU CYCLE DE FORMATION D’ARCHITECTES DE L’INSA STRASBOURG – SESSION 2023
RÉSULTATS DES ÉPREUVES ÉCRITES
– Liste des candidats admissibles aux épreuves orales par ordre alphabétique –
RESULTATS ECRITS 2023 par ordre alphabétique
NOM | Prénom |
ANDOUILLET | Lola, Jade |
BITAT | Ilian |
BOJADZIC | Emile |
BONGRAIN | Lucie, Emmanuelle |
BONNEFOI | Flavien, Wladyslaw |
BOUCHARD | Julien, Pierre, Michel |
BRAUN | Justine |
CADET dit DEGRAVIER | Arnaud, Gaëtan, Jan |
CORCHETE | Clémence |
CRISPU | Mattéo, Jean, Roland |
DE WILDE | Yvan, Nicolas, Laurent |
DECKER | Solène, Marie |
DUBY | Johanna |
DUGAS | Ugo |
DUQUENNOY | Elise, Sarah, Lucie |
DURET | Eline, Aurore, Emma |
ERB | Oscar, Valentin |
FABREJON | Juliette, Marie |
FALL | Sokhna, Marieme |
FALMATA | Yasmina |
GAUDOIN | Séraphine, Thérèse, Eugénie |
GIALLORETI | Anaïs, Rosalie, Elginia |
HERRBACH | Fannie |
HOBEIKA | Joséphine, Elisabeth, Michèle |
ISIK | Samy |
KELLY | Joséphine, Louise |
KNEPPER | Jeanne, Louise, Elise |
LEMAZURIER | Lucie, Odette, Lisette |
LEMÉTAYER | Léa, Amélie, Amandine |
LIFFRAN | Diane, Héloise, Marie |
MACERA | Ella |
MAQUIABA | Florian, Meddy |
MARTIN | Juliane, Marie, Philomène |
MECHELINCK | Juliette |
MONTAGNON | Isoline, Françoise, Bérangère |
MUSSARD | Marie, Eloïse |
OTT | Mathilde |
PETINON | Emma |
PRÉ | Capucine, Mireille, Julia, Stela |
RICHARD | Léa, Marie, Tania |
RUDOLF | Aurélien, Antoine, Marie |
SAUCE-HUET | Raphaël, François, Gabriel |
SIMO | Chloé, Maïane |
SIMONIN | Eulalie, Marie, Juliette |
STAGLIANO | Margot, Victoire |
TAUPIAC | Jade, Florence, Frédérique |
TRIEU | Solène, Thuy |
VIALLE | Lisa, Juliette |
VIRION | Noémie, Marie |
VLAEMINCK | Natan, Denis |
WALTISPERGER | Louis, Boris |
ZAMBONI | Margot, Charlotte |
Les candidats admissibles aux oraux recevront une convocation par mail, sur l’adresse transmise sur le dossier d’inscription.